日本は世界有数の地震多発国です。近年、発生した主な大地震の被害をみても、規模が大きいものは被害も拡大する傾向にあります。
| 名称 | 発生年月日 | マグニチュード | 被害(人、棟、件数) |
| 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) | 平成7年1月17日 | 7.3 | 死者6,434、行方不明3、住家全壊104,906、半壊144,274、一部破損263,702、建物火災261 |
| 新潟県中越地震 | 平成16年10月23日 | 6.8 | 死者68、住家全壊3,175、半壊13,810、一部破損105,682、建物火災9 |
| 能登半島地震 | 平成19年3月25日 | 6.9 | 死者1、住家全壊686、半壊1,740、一部破損26,958 |
| 新潟県中越沖地震 | 平成19年7月16日 | 6.8 | 死者15、住家全壊1,331、半壊5,709、一部破損37,301、建物火災1 |
| 岩手・宮城内陸地震 | 平成20年6月14日 | 7.2 | 死者17、行方不明6、住家全壊30、半壊146、一部破損2,521、建物火災4 |
| 東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災) | 平成23年3月11日 | 9.0 | 死者16,131、行方不明3,240、住家全壊128,497、半壊240,090、一部破損677,502、建物火災286 |
※H24年1月時点 総務省 消防庁の公表データによる
地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする損害(延焼・拡大した損害を含む)は、その発生の予測が困難なことなどから火災保険では補償されません。そのため、火災保険とセットで地震保険を契約することにより、地震などに対する損害に備える必要があります。なお、地震保険は単独ではお引き受けできないので、すでに火災保険を契約されている場合、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約が可能です。