日本は世界有数の地震多発国です。近年、発生した主な大地震の被害をみても、規模が大きいものは被害も拡大する傾向にあります。
| 名称 | 発生年月日 | マグニチュード | 被害(人、棟、件数) |
| 兵庫県南部地震 (阪神・淡路大震災) | 平成7年1月17日 | 7.3 | 死者6,434、行方不明3、住家全壊104,906、半壊144,274、一部破損263,702、建物火災261 |
| 新潟県中越地震 | 平成19年3月25日 | 6.8 | 死者68、住家全壊3,175、半壊13,808、一部破損104,917、建物火災9 |
| 能登半島地震 | 平成19年3月25日 | 6.9 | 死者1、住家全壊684、半壊1,733、一部破損26,935 |
| 新潟県中越沖地震 | 平成19年7月16日 | 6.8 | 死者15、住家全壊1,319、半壊5,621、一部破損35,070、建物火災1 |
| 岩手・宮城内陸地震 | 平成20年6月14日 | 7.2 | 死者13、行方不明10、住家全壊33、半壊138、一部破損2,181、建物火災4 |
※H20年11月時点 総務省 消防庁の公表データによる
地震や噴火、津波による損害(延焼・拡大した損害を含む)は、その発生の予測が困難なことなどから火災保険では補償されません。そのため、火災保険とセットで地震保険を契約することにより、地震などに対する損害に備える必要があります。なお、地震保険は単独ではお引き受けできないので、すでに火災保険を契約されている場合、火災保険の契約期間の中途でも地震保険の契約が可能です。