保険料の控除には「生命保険料控除」と「損害保険料控除」の二つがあります。どちらも生計を一つにしている家族のうち、だれの所得から控除してもいいので、共働きの場合などは控除の上限をそれぞれよく計算して、賢く節税しましょう。
| 所得税(国税)の場合 | ||
| 支払保険料の区分 | 支払い保険料の合計 | 控除額 |
| (1)一般の生命保険 | 2万5千円以下 | 支払金額 |
| 2万5千円超5万円以下 | 支払金額÷2+1万2千5百円 | |
| 5万円超10万円以下 | 支払金額÷4+2万5千円 | |
| 10万円超 | 5万円 | |
| (2)個人年金保険 | 2万5千円以下 | 支払金額 |
| 2万5千円超5万円以下 | 支払金額÷2+1万2千5百円 | |
| 5万円超10万円以下 | 支払金額÷4+2万5千円 | |
| 10万円超 | 5万円 | |
| (3)一般生命保険と個人年金保険 | (1)で計算した所得控除額と(2)で計算した所得控除額の合計額が10万円超の場合 | (1)の控除額+(2)の控除額 |
| 住民税(地方税)の場合 | ||
| 支払保険料の区分 | 支払い保険料の合計 | 控除額 |
| (1)一般の生命保険 | 1万5千円以下 | 支払金額 |
| 1万5千円超4万円以下 | 支払金額÷2+7千5百円 | |
| 4万円超7万円以下 | 支払金額÷4+1万7千5百円 | |
| 7万円超 | 3万5千円 | |
| (2)個人年金保険 | 1万5千円以下 | 支払金額 |
| 1万5千円超4万円以下 | 支払金額÷2+7千5百円 | |
| 4万円超7万円以下 | 支払金額÷4+1万7千5百円 | |
| 7万円超 | 3万5千円 | |
| (3)一般生命保険と個人年金保険 | (1)で計算した所得控除額と(2)で計算した所得控除額の合計額が7万円超の場合 | (1)の控除額+(2)の控除額 |
生命保険料および個人年金保険料は、剰余金の分配、割戻金の割戻しを受け、又は剰余金をもって生命保険料および個人年金保険料の払込みに充てた場合には、剰余金等を控除して計算する。生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円まで、生命保険料控除額は合わせて最高10万円。
本記載は平成22年5月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
| 所得税(国税)の場合 | ||
| 支払保険料の区分 | 支払い保険料の合計 (注4) | 控除額 |
| (1)地震保険 (注1) | 5万円以下 | 支払金額 |
| 5万円超 | 5万円 | |
| (2)長期損害保険 (注2) ※保険期間10年以上の積立保険で保険始期が2006年12月31日以前の契約 | 1万円以下 | 支払金額 |
| 1万円超2万円以下 | 支払金額÷2+5千円 | |
| 2万円超 | 1万5千円 | |
| (3)地震保険と長期損害保険 (注3) | イ. (1)で計算した所得控除額と(2)で計算した所得控除額の合計額が5万円以下の場合 | |
| ロ. 上記イ.で計算した合計額が5万円超の場合 | 5万円 | |
| 住民税(地方税)の場合 | ||
| 支払保険料の区分 | 支払い保険料の合計 (注4) | 控除額 |
| (1)地震保険 (注1) | 5万円以下 | 支払金額÷2 |
| 5万円超 | 2万5千円 | |
| (2)長期損害保険 (注2) ※保険期間10年以上の積立保険で保険始期が2006年12月31日以前の契約 | 5千円以下 | 支払金額 |
| 5千円超1万5千円以下 | 支払金額÷2+2千5百円 | |
| 1万5千円超 | 1万円 | |
| (3)地震保険と長期損害保険 (注3) | ハ. (1)で計算した所得控除額と(2)で計算した所得控除額の合計額が2万5千円以下の場合 | (1)の控除額+(2)の控除額 |
| ニ. 上記ハ.で計算した合計額が2万5千円超の場合 | 2万5千円 | |
(注1) 超保険の「地震危険等上乗せ担保特約」も含む。
(注2) 2007年1月1日以後に保険料の変更 (増減) をしていないものに限られる。年の途中で保険料の変更の異動が生じた場合には、その年の年初に遡って経過措置の適用が受けられないこととなる。
(注3) 地震保険が保険期間10年以上の積立火災保険に付帯されている契約の場合には、合計5万円 (所得税)、2万5千円 (住民税) の控除でなく、地震保険あるいは長期損害保険のいずれか一方の控除のみが適用になる。
(注4) 賠償責任特約等の保険料控除の対象とならない保険料は含まない。